Tour de FranceRetrouvez l’ensemble des résultats d’étapes
Gap/Barcelonnette
jeudi 18 juilletTerminéHeure de départ13h20km 0
Heure d'arrivée17h45km 179.6
Heure de départ13h20km 0
Heure d'arrivée17h45km 179.6
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | M. VERCHER | 218
|
TotalEnergiesTEN | +00' 00'' | |
3 | M. KWIATKOWSKI | 35
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 00'' | |
4 | T. SKUJINS | 46
|
Lidl-TrekLTK | +00' 22'' | |
5 | O. LAZKANO | 155
|
MovistarMOV | +00' 22'' | |
6 | B. LEMMEN | 6
|
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 22'' | |
7 | K. NEILANDS | 137
|
Israel-Premier TechIPT | +00' 22'' | |
8 | J. HINDLEY | 84
|
Red Bull - Bora-HansgroheRBH | +00' 22'' | |
9 | W. VAN AERT | 8
|
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 37'' | |
10 | M. MATTHEWS | 26
|
Jayco AlUlaJAY | +00' 37'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | T. SKUJINS | 46
|
Lidl-TrekLTK | 36 pts | |
3 | M. KWIATKOWSKI | 35
|
Ineos GrenadiersIGD | 32 pts | |
4 | M. MATTHEWS | 26
|
Jayco AlUlaJAY | 27 pts | |
5 | M. VERCHER | 218
|
TotalEnergiesTEN | 25 pts | |
6 | W. VAN AERT | 8
|
Visma-Lease a BikeTVL | 22 pts | |
7 | O. LAZKANO | 155
|
MovistarMOV | 17 pts | |
8 | G. ZIMMERMANN | 178
|
Intermarché–Circus–WantyIWG | 15 pts | |
9 | B. LEMMEN | 6
|
Visma-Lease a BikeTVL | 15 pts | |
10 | K. NEILANDS | 137
|
Israel-Premier TechIPT | 13 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | R. CARAPAZ | 111
|
EF Education-EasyPostEFE | 3 pts | |
3 | M. KWIATKOWSKI | 35
|
Ineos GrenadiersIGD | 3 pts | |
4 | T. JOHANNESSEN | 204
|
Uno-X MobilityUXM | 2 pts | |
5 | S. QUINN | 117
|
EF Education-EasyPostEFE | 1 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | O. LAZKANO | 155
|
MovistarMOV | +00' 22'' | |
3 | R. GARCIA PIERNA | 165
|
Arkéa-B&B HotelsARK | +00' 37'' | |
4 | F. VAN DEN BROEK | 187
|
DSM-Firmenich PostNLDFP | +00' 37'' | |
5 | T. JOHANNESSEN | 204
|
Uno-X MobilityUXM | +00' 37'' | |
6 | S. QUINN | 117
|
EF Education-EasyPostEFE | +00' 37'' | |
7 | J. JEGAT | 216
|
TotalEnergiesTEN | +00' 37'' | |
8 | M. JORGENSON | 3
|
Visma-Lease a BikeTVL | +13' 40'' | |
9 | I. VAN WILDER | 77
|
Soudal Quick-StepSOQ | +13' 40'' | |
10 | P. LAPEIRA | 55
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | +13' 40'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | Movistar | +00' 22'' | |
3 | Décathlon AG2R La Mondiale | +04' 38'' | |
4 | Visma-Lease a Bike | +13' 25'' | |
5 | Lidl-Trek | +13' 25'' | |
6 | Israel-Premier Tech | +13' 25'' | |
7 | Arkéa-B&B Hotels | +13' 40'' | |
8 | Groupama-FDJ | +13' 40'' | |
9 | EF Education-EasyPost | +14' 12'' | |
10 | Ineos Grenadiers | +15' 33'' |