Tour de FranceRetrouvez l’ensemble des résultats d’étapes
Saint-Jean-de-Maurienne/Saint-Vulbas
mercredi 3 juilletTerminéHeure de départ13h30km 0
Heure d'arrivée17h25km 177.4
Heure de départ13h30km 0
Heure d'arrivée17h25km 177.4
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | J. PHILIPSEN | 106
|
Alpecin-DeceuninckADC | +00' 00'' | |
3 | A. KRISTOFF | 205
|
Uno-X MobilityUXM | +00' 00'' | |
4 | A. DE LIE | 121
|
Lotto-DstnyLTD | +00' 00'' | |
5 | F. JAKOBSEN | 185
|
DSM-Firmenich PostNLDFP | +00' 00'' | |
6 | P. ACKERMANN | 132
|
Israel-Premier TechIPT | +00' 00'' | |
7 | A. DEMARE | 164
|
Arkéa-B&B HotelsARK | +00' 00'' | |
8 | G. THIJSSEN | 177
|
Intermarché–Circus–WantyIWG | +00' 00'' | |
9 | B. GIRMAY | 172
|
Intermarché–Circus–WantyIWG | +00' 00'' | |
10 | M. VAN DEN BERG | 118
|
EF Education-EasyPostEFE | +00' 00'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | J. PHILIPSEN | 106
|
Alpecin-DeceuninckADC | 40 pts | |
3 | C. RUSSO | 98
|
Groupama-FDJGFC | 20 pts | |
4 | A. KRISTOFF | 205
|
Uno-X MobilityUXM | 20 pts | |
5 | A. DEMARE | 164
|
Arkéa-B&B HotelsARK | 20 pts | |
6 | B. GIRMAY | 172
|
Intermarché–Circus–WantyIWG | 19 pts | |
7 | A. DE LIE | 121
|
Lotto-DstnyLTD | 18 pts | |
8 | M. VERCHER | 218
|
TotalEnergiesTEN | 17 pts | |
9 | F. JAKOBSEN | 185
|
DSM-Firmenich PostNLDFP | 16 pts | |
10 | M. PEDERSEN | 45
|
Lidl-TrekLTK | 15 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | C. RUSSO | 98
|
Groupama-FDJGFC | 1 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | A. DE LIE | 121
|
Lotto-DstnyLTD | +00' 00'' | |
3 | Y. FEDOROV | 194
|
Astana Qazaqstan TeamAST | +00' 00'' | |
4 | R. EVENEPOEL | 71
|
Soudal Quick-StepSOQ | +00' 00'' | |
5 | B. HEALY | 115
|
EF Education-EasyPostEFE | +00' 00'' | |
6 | I. VAN WILDER | 77
|
Soudal Quick-StepSOQ | +00' 00'' | |
7 | L. REX | 175
|
Intermarché–Circus–WantyIWG | +00' 00'' | |
8 | R. GRÉGOIRE | 93
|
Groupama-FDJGFC | +00' 00'' | |
9 | O. LAZKANO | 155
|
MovistarMOV | +00' 00'' | |
10 | K. VAUQUELIN | 161
|
Arkéa-B&B HotelsARK | +00' 00'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | Cofidis | +00' 00'' | |
3 | Israel-Premier Tech | +00' 00'' | |
4 | EF Education-EasyPost | +00' 00'' | |
5 | Movistar | +00' 00'' | |
6 | Décathlon AG2R La Mondiale | +00' 00'' | |
7 | Alpecin-Deceuninck | +00' 00'' | |
8 | UAE Team Emirates | +00' 00'' | |
9 | Astana Qazaqstan Team | +00' 00'' | |
10 | TotalEnergies | +00' 00'' |