Critérium du DauphinéRetrouvez l’ensemble des résultats d’étapes
Prémilhat/Issoire
lundi 9 juinTerminéHeure de départ12h20km 0
Heure d'arrivée17h05km 204.6
Heure de départ12h20km 0
Heure d'arrivée17h05km 204.6
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
F. WRIGHT | 57
|
Bahrain VictoriousTBV | +00' 00'' |
3 | ![]() |
M. VAN DER POEL | ![]() |
Alpecin-DeceuninckADC | +00' 00'' |
4 | ![]() |
S. FREDHEIM | 123
|
Uno-X MobilityUXM | +00' 00'' |
5 | ![]() |
P. PENHOËT | 135
|
Groupama-FDJGFC | +00' 00'' |
6 | ![]() |
É. JEANNIERE | 214
|
TotalEnergiesTEN | +00' 00'' |
7 | ![]() |
B. TRONCHON | 77
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | +00' 00'' |
8 | ![]() |
Y. FEDOROV | 82
|
XDS Astana TeamXAT | +00' 00'' |
9 | ![]() |
M. LOUVEL | 144
|
Israel-Premier TechIPT | +00' 00'' |
10 | ![]() |
C. VENTURINI | 197
|
Arkéa-B&B HotelsARK | +00' 00'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
F. WRIGHT | 57
|
Bahrain VictoriousTBV | 22 pts |
3 | ![]() |
M. VAN DER POEL | ![]() |
Alpecin-DeceuninckADC | 20 pts |
4 | ![]() |
S. FREDHEIM | 123
|
Uno-X MobilityUXM | 18 pts |
5 | ![]() |
É. JEANNIERE | 214
|
TotalEnergiesTEN | 16 pts |
6 | ![]() |
B. TRONCHON | 77
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | 14 pts |
7 | ![]() |
Y. FEDOROV | 82
|
XDS Astana TeamXAT | 12 pts |
8 | ![]() |
M. LOUVEL | 144
|
Israel-Premier TechIPT | 10 pts |
9 | ![]() |
P. OURSELIN | ![]() |
CofidisCOF | 10 pts |
10 | ![]() |
C. VENTURINI | 197
|
Arkéa-B&B HotelsARK | 8 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
V. GUERNALEC | 192
|
Arkéa-B&B HotelsARK | 6 pts |
3 | ![]() |
C. JUUL JENSEN | 167
|
Jayco AlUlaJAY | 3 pts |
4 | ![]() |
R. BARDET | 151
|
Team Picnic PostNLTPP | 1 pts |
5 | ![]() |
R. COMBAUD | 152
|
Team Picnic PostNLTPP | 1 pts |
6 | ![]() |
J. PRICE-PEJTERSEN | 116
|
Alpecin-DeceuninckADC | 1 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
B. KOERDT | 154
|
Team Picnic PostNLTPP | +00' 00'' |
3 | ![]() |
D. VAN BEKKUM | 85
|
XDS Astana TeamXAT | +00' 00'' |
4 | ![]() |
P. THIERRY | 196
|
Arkéa-B&B HotelsARK | +00' 00'' |
5 | ![]() |
A. FOLDAGER | 164
|
Jayco AlUlaJAY | +00' 00'' |
6 | ![]() |
N. RAISBERG | 147
|
Israel-Premier TechIPT | +00' 00'' |
7 | ![]() |
A. RYAN | 96
|
EF Education-EasyPostEFE | +00' 00'' |
8 | ![]() |
M. VAN DIJKE | 6
|
Red Bull - Bora-HansgroheRBH | +00' 00'' |
9 | ![]() |
L. PITHIE | 5
|
Red Bull - Bora-HansgroheRBH | +00' 00'' |
10 | ![]() |
M. RONDEL | 201
|
Tudor Pro Cycling TeamTUD | +00' 00'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | ![]() |
XDS Astana Team | +00' 00'' |
3 | ![]() |
Décathlon AG2R La Mondiale | +00' 00'' |
4 | ![]() |
Lidl-Trek | +00' 00'' |
5 | ![]() |
Ineos Grenadiers | +00' 00'' |
6 | ![]() |
TotalEnergies | +00' 00'' |
7 | ![]() |
Red Bull - Bora-Hansgrohe | +00' 00'' |
8 | ![]() |
Movistar | +00' 00'' |
9 | ![]() |
Uno-X Mobility | +00' 00'' |
10 | ![]() |
Groupama-FDJ | +00' 00'' |