Tour de FranceRetrouvez l’ensemble des résultats d’étapes
Cesenatico/Bologne
dimanche 30 juinTerminéHeure de départ12h35km 0
Heure d'arrivée17h20km 198.7
Heure de départ12h35km 0
Heure d'arrivée17h20km 198.7
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | J. ABRAHAMSEN | 202
|
Uno-X MobilityUXM | +00' 36'' | |
3 | Q. PACHER | 97
|
Groupama-FDJGFC | +00' 49'' | |
4 | C. RODRIGUEZ | 168
|
Arkéa-B&B HotelsARK | +00' 49'' | |
5 | H. TEJADA | 198
|
Astana Qazaqstan TeamAST | +00' 49'' | |
6 | N. OLIVEIRA | 157
|
MovistarMOV | +00' 50'' | |
7 | A. LAURANCE | 105
|
Alpecin-DeceuninckADC | +01' 12'' | |
8 | M. TEUNISSEN | 176
|
Intermarché–Circus–WantyIWG | +01' 33'' | |
9 | H. HOULE | 136
|
Israel-Premier TechIPT | +01' 36'' | |
10 | R. CARAPAZ | 111
|
EF Education-EasyPostEFE | +02' 21'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | J. ABRAHAMSEN | 202
|
Uno-X MobilityUXM | 50 pts | |
3 | Q. PACHER | 97
|
Groupama-FDJGFC | 35 pts | |
4 | H. TEJADA | 198
|
Astana Qazaqstan TeamAST | 33 pts | |
5 | N. OLIVEIRA | 157
|
MovistarMOV | 27 pts | |
6 | C. RODRIGUEZ | 168
|
Arkéa-B&B HotelsARK | 26 pts | |
7 | A. LAURANCE | 105
|
Alpecin-DeceuninckADC | 19 pts | |
8 | H. HOULE | 136
|
Israel-Premier TechIPT | 19 pts | |
9 | M. TEUNISSEN | 176
|
Intermarché–Circus–WantyIWG | 19 pts | |
10 | J. JEGAT | 216
|
TotalEnergiesTEN | 12 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | C. RODRIGUEZ | 168
|
Arkéa-B&B HotelsARK | 3 pts | |
3 | K. VAUQUELIN | 161
|
Arkéa-B&B HotelsARK | 2 pts | |
4 | H. HOULE | 136
|
Israel-Premier TechIPT | 1 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | A. LAURANCE | 105
|
Alpecin-DeceuninckADC | +01' 12'' | |
3 | R. EVENEPOEL | 71
|
Soudal Quick-StepSOQ | +02' 21'' | |
4 | J. JEGAT | 216
|
TotalEnergiesTEN | +02' 21'' | |
5 | C. RODRIGUEZ | 31
|
Ineos GrenadiersIGD | +02' 42'' | |
6 | M. JORGENSON | 3
|
Visma-Lease a BikeTVL | +02' 42'' | |
7 | R. GRÉGOIRE | 93
|
Groupama-FDJGFC | +02' 42'' | |
8 | M. VAN GILS | 126
|
Lotto-DstnyLTD | +02' 42'' | |
9 | J. AYUSO PESQUERA | 13
|
UAE Team EmiratesUAD | +02' 42'' | |
10 | T. PIDCOCK | 36
|
Ineos GrenadiersIGD | +02' 42'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | UAE Team Emirates | +00' 30'' | |
3 | Ineos Grenadiers | +00' 51'' | |
4 | Red Bull - Bora-Hansgrohe | +00' 51'' | |
5 | Groupama-FDJ | +01' 08'' | |
6 | Soudal Quick-Step | +01' 31'' | |
7 | Bahrain Victorious | +02' 42'' | |
8 | EF Education-EasyPost | +03' 41'' | |
9 | Intermarché–Circus–Wanty | +04' 02'' | |
10 | DSM-Firmenich PostNL | +05' 11'' |