Championnats du monde - course en ligneRetrouvez l’ensemble des résultats d’étapes
Edimbourg/Glasgow
dimanche 6 aoûtTerminéHeure de départ10h30km 0
Heure d'arrivée17h40km 271.1
Heure de départ10h30km 0
Heure d'arrivée17h40km 271.1
- Nationalité
Coureur | Dossard | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | W. VAN AERT | 8
|
+01' 37'' | ||
3 | T. POGACAR | 48
|
+01' 45'' | ||
4 | M. PEDERSEN | 11
|
+01' 45'' | ||
5 | S. KUNG | 92
|
+03' 48'' | ||
6 | J. STUYVEN | 4
|
+03' 48'' | ||
7 | M. DINHAM | 71
|
+03' 48'' | ||
8 | T. SKUJINS | 143
|
+03' 48'' | ||
9 | T. BENOOT | 6
|
+03' 48'' | ||
10 | A. BETTIOL | 58
|
+04' 03'' | ||
11 | N. POWLESS | 84
|
+04' 20'' | ||
12 | D. VAN BAARLE | 51
|
+04' 24'' | ||
13 | M. SCHMID | 89
|
+05' 50'' | ||
14 | M. SKJELMOSE | 13
|
+06' 22'' | ||
15 | V. MADOUAS | 25
|
+07' 53'' | ||
16 | J. DEGENKOLB | 104
|
+08' 30'' | ||
17 | R. TILLER | 97
|
+08' 30'' | ||
18 | O. DOULL | 32
|
+08' 30'' | ||
19 | A. ARANBURU | 34
|
+08' 30'' | ||
20 | K. VERMAEKE | 82
|
+08' 30'' | ||
21 | S. CLARKE | 73
|
+08' 30'' | ||
22 | P. GAMPER | 112
|
+08' 30'' | ||
23 | K. NEILANDS | 141
|
+08' 55'' | ||
24 | P. KELEMEN | 150
|
+10' 01'' | ||
25 | R. EVENEPOEL | 1
|
+10' 10'' | ||
26 | C. SWIFT | 28
|
+13' 59'' | ||
27 | S. VELASCO | 65
|
+13' 59'' | ||
28 | L. ROTA | 63
|
+13' 59'' | ||
29 | E. LIEPINS | 140
|
+13' 59'' | ||
30 | I. GARCIA CORTINA | 37
|
+13' 59'' | ||
31 | M. HALLER | 110
|
+13' 59'' | ||
32 | L. ERIKSSON | 181
|
+13' 59'' | ||
33 | M. GOVEKAR | 47
|
+13' 59'' | ||
34 | K. SBARAGLI | 62
|
+13' 59'' | ||
35 | M. GOGL | 111
|
+13' 59'' | ||
36 | G. BOIVIN | 124
|
+13' 59'' | ||
38 | S. SCHONBERGER | 114
|
+13' 59'' | ||
39 | A. BAGIOLI | 59
|
+13' 59'' | ||
40 | N. ZUKOWSKY | 126
|
+14' 06'' | ||
41 | J. RUTSCH | 105
|
+14' 06'' | ||
43 | S. DILLIER | 90
|
+14' 06'' | ||
44 | Y. LAMPAERT | 9
|
+14' 11'' | ||
45 | O. KOOIJ | 55
|
+14' 11'' | ||
46 | N. OLIVEIRA | 101
|
+14' 13'' | ||
47 | B. COSNEFROY | 18
|
+14' 13'' | ||
49 | A. LUTSENKO | 135
|
+14' 15'' | ||
50 | A. LEKNESSUND | 94
|
+14' 18'' |