Tour de FranceRetrouvez l’ensemble des résultats d’étapes
Pinerolo/Valloire
mardi 2 juilletTerminéHeure de départ13h15km 0
Heure d'arrivée17h20km 139.6
Heure de départ13h15km 0
Heure d'arrivée17h20km 139.6
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | R. EVENEPOEL | 71
|
Soudal Quick-StepSOQ | +00' 35'' | |
3 | J. AYUSO PESQUERA | 13
|
UAE Team EmiratesUAD | +00' 35'' | |
4 | P. ROGLIC | 81
|
Red Bull - Bora-HansgroheRBH | +00' 35'' | |
5 | J. VINGEGAARD | 1
|
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 37'' | |
6 | C. RODRIGUEZ | 31
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 37'' | |
7 | M. LANDA MEANA | 74
|
Soudal Quick-StepSOQ | +00' 53'' | |
8 | J. ALMEIDA | 12
|
UAE Team EmiratesUAD | +00' 53'' | |
9 | G. CICCONE | 41
|
Lidl-TrekLTK | +02' 41'' | |
10 | S. BUITRAGO | 64
|
Bahrain VictoriousTBV | +02' 41'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | M. PEDERSEN | 45
|
Lidl-TrekLTK | 20 pts | |
3 | R. EVENEPOEL | 71
|
Soudal Quick-StepSOQ | 17 pts | |
4 | B. GIRMAY | 172
|
Intermarché–Circus–WantyIWG | 17 pts | |
5 | J. AYUSO PESQUERA | 13
|
UAE Team EmiratesUAD | 15 pts | |
6 | B. COQUARD | 143
|
CofidisCOF | 15 pts | |
7 | P. ROGLIC | 81
|
Red Bull - Bora-HansgroheRBH | 13 pts | |
8 | J. PHILIPSEN | 106
|
Alpecin-DeceuninckADC | 13 pts | |
9 | J. VINGEGAARD | 1
|
Visma-Lease a BikeTVL | 11 pts | |
10 | J. ABRAHAMSEN | 202
|
Uno-X MobilityUXM | 11 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | J. VINGEGAARD | 1
|
Visma-Lease a BikeTVL | 15 pts | |
3 | R. EVENEPOEL | 71
|
Soudal Quick-StepSOQ | 12 pts | |
4 | C. RODRIGUEZ | 31
|
Ineos GrenadiersIGD | 10 pts | |
5 | S. WILLIAMS | 131
|
Israel-Premier TechIPT | 10 pts | |
6 | J. AYUSO PESQUERA | 13
|
UAE Team EmiratesUAD | 8 pts | |
7 | J. ALMEIDA | 12
|
UAE Team EmiratesUAD | 6 pts | |
8 | W. BARGUIL | 182
|
DSM-Firmenich PostNLDFP | 5 pts | |
9 | V. MADOUAS | 95
|
Groupama-FDJGFC | 5 pts | |
10 | M. LANDA MEANA | 74
|
Soudal Quick-StepSOQ | 4 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | J. AYUSO PESQUERA | 13
|
UAE Team EmiratesUAD | +00' 00'' | |
3 | C. RODRIGUEZ | 31
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 02'' | |
4 | S. BUITRAGO | 64
|
Bahrain VictoriousTBV | +02' 06'' | |
5 | M. JORGENSON | 3
|
Visma-Lease a BikeTVL | +02' 07'' | |
6 | I. VAN WILDER | 77
|
Soudal Quick-StepSOQ | +03' 26'' | |
7 | B. HEALY | 115
|
EF Education-EasyPostEFE | +04' 35'' | |
8 | J. ROMO | 158
|
MovistarMOV | +06' 45'' | |
9 | J. JEGAT | 216
|
TotalEnergiesTEN | +06' 45'' | |
10 | O. ONLEY | 186
|
DSM-Firmenich PostNLDFP | +09' 18'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | Soudal Quick-Step | +04' 01'' | |
3 | Ineos Grenadiers | +04' 33'' | |
4 | Red Bull - Bora-Hansgrohe | +06' 13'' | |
5 | Bahrain Victorious | +09' 15'' | |
6 | Visma-Lease a Bike | +12' 22'' | |
7 | Movistar | +13' 54'' | |
8 | EF Education-EasyPost | +20' 26'' | |
9 | Jayco AlUla | +20' 29'' | |
10 | Israel-Premier Tech | +20' 43'' |