Tour d'ItalieRetrouvez l’ensemble des résultats d’étapes
Mortegliano/Sappada
vendredi 24 maiTerminéHeure de départ13h19km 0
Heure d'arrivée17h10km 157
Heure de départ13h19km 0
Heure d'arrivée17h10km 157
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | P. SANCHEZ | 127
|
MovistarMOV | +00' 54'' | |
3 | G. STEINHAUSER | 77
|
EF Education-EasyPostEFE | +01' 07'' | |
4 | J. NARVAEZ | 5
|
Ineos GrenadiersIGD | +02' 27'' | |
5 | L. PLAPP | 156
|
Jayco AlUlaJAY | +02' 27'' | |
6 | S. VELASCO | 38
|
Astana Qazaqstan TeamAST | +02' 30'' | |
7 | J. TRATNIK | 175
|
Visma-Lease a BikeTVL | +02' 30'' | |
8 | M. VALGREN | 78
|
EF Education-EasyPostEFE | +02' 30'' | |
9 | J. ALAPHILIPPE | 131
|
Soudal Quick-StepSOQ | +02' 32'' | |
10 | Q. HERMANS | 14
|
Alpecin-DeceuninckADC | +03' 52'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | J. ALAPHILIPPE | 131
|
Soudal Quick-StepSOQ | 19 pts | |
3 | A. VENDRAME | 67
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | 19 pts | |
4 | J. NARVAEZ | 5
|
Ineos GrenadiersIGD | 14 pts | |
5 | L. PLAPP | 156
|
Jayco AlUlaJAY | 14 pts | |
6 | M. TAROZZI | 206
|
VF Group-Bardiani-CSF-FaizanèVBF | 12 pts | |
7 | G. STEINHAUSER | 77
|
EF Education-EasyPostEFE | 9 pts | |
8 | M. VALGREN | 78
|
EF Education-EasyPostEFE | 9 pts | |
9 | J. TRATNIK | 175
|
Visma-Lease a BikeTVL | 7 pts | |
10 | S. VELASCO | 38
|
Astana Qazaqstan TeamAST | 7 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | G. STEINHAUSER | 77
|
EF Education-EasyPostEFE | 23 pts | |
3 | A. VENDRAME | 67
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | 21 pts | |
4 | P. SANCHEZ | 127
|
MovistarMOV | 12 pts | |
5 | J. NARVAEZ | 5
|
Ineos GrenadiersIGD | 10 pts | |
6 | Q. HERMANS | 14
|
Alpecin-DeceuninckADC | 3 pts | |
7 | L. PLAPP | 156
|
Jayco AlUlaJAY | 1 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | G. STEINHAUSER | 77
|
EF Education-EasyPostEFE | +00' 13'' | |
3 | L. PLAPP | 156
|
Jayco AlUlaJAY | +01' 33'' | |
4 | T. VAN DIJKE | 178
|
Visma-Lease a BikeTVL | +08' 43'' | |
5 | E. PALENI | 88
|
Groupama-FDJGFC | +08' 43'' | |
6 | M. MIHKELS | 94
|
Intermarché–Circus–WantyIWG | +12' 20'' | |
7 | T. ARENSMAN | 2
|
Ineos GrenadiersIGD | +15' 02'' | |
8 | G. ALEOTTI | 42
|
Bora-HansgroheBOH | +15' 02'' | |
9 | V. PARET-PEINTRE | 64
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | +15' 02'' | |
10 | D. PIGANZOLI | 168
|
Polti-KometaPTK | +15' 02'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | Jayco AlUla | +14' 52'' | |
3 | Visma-Lease a Bike | +16' 03'' | |
4 | Décathlon AG2R La Mondiale | +19' 19'' | |
5 | Movistar | +20' 13'' | |
6 | Ineos Grenadiers | +21' 46'' | |
7 | Astana Qazaqstan Team | +22' 59'' | |
8 | VF Group-Bardiani-CSF-Faizanè | +23' 34'' | |
9 | Soudal Quick-Step | +25' 22'' | |
10 | Alpecin-Deceuninck | +27' 11'' |