Tour d'ItalieRetrouvez l’ensemble des résultats d’étapes
Manerba del Garda/Livigno
dimanche 19 maiTerminéHeure de départ10h40km 0
Heure d'arrivée17h10km 222
Heure de départ10h40km 0
Heure d'arrivée17h10km 222
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | N. QUINTANA | 121
|
MovistarMOV | +00' 29'' | |
3 | G. STEINHAUSER | 77
|
EF Education-EasyPostEFE | +02' 32'' | |
4 | R. BARDET | 141
|
DSM-Firmenich PostNLDFP | +02' 47'' | |
5 | D. MARTINEZ | 41
|
Bora-HansgroheBOH | +02' 50'' | |
6 | G. THOMAS | 1
|
Ineos GrenadiersIGD | +02' 50'' | |
7 | E. RUBIO | 126
|
MovistarMOV | +02' 58'' | |
8 | B. O'Connor | 61
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | +02' 58'' | |
9 | T. ARENSMAN | 2
|
Ineos GrenadiersIGD | +03' 05'' | |
10 | J. HIRT | 133
|
Soudal Quick-StepSOQ | +03' 20'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | T. POGACAR | 191
|
UAE Team EmiratesUAD | 15 pts | |
3 | G. STEINHAUSER | 77
|
EF Education-EasyPostEFE | 14 pts | |
4 | D. PIGANZOLI | 168
|
Polti-KometaPTK | 12 pts | |
5 | D. BALLERINI | 32
|
Astana Qazaqstan TeamAST | 12 pts | |
6 | J. ALAPHILIPPE | 131
|
Soudal Quick-StepSOQ | 8 pts | |
7 | T. BAYER | 12
|
Alpecin-DeceuninckADC | 8 pts | |
8 | R. BARDET | 141
|
DSM-Firmenich PostNLDFP | 7 pts | |
9 | D. MARTINEZ | 41
|
Bora-HansgroheBOH | 6 pts | |
10 | A. VALTER | 177
|
Visma-Lease a BikeTVL | 6 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | N. QUINTANA | 121
|
MovistarMOV | 65 pts | |
3 | C. SCARONI | 37
|
Astana Qazaqstan TeamAST | 58 pts | |
4 | G. STEINHAUSER | 77
|
EF Education-EasyPostEFE | 30 pts | |
5 | G. PELLIZZARI | 205
|
VF Group-Bardiani-CSF-FaizanèVBF | 24 pts | |
6 | N. CONCI | 13
|
Alpecin-DeceuninckADC | 21 pts | |
7 | S. GESCHKE | 56
|
CofidisCOF | 19 pts | |
8 | R. BARDET | 141
|
DSM-Firmenich PostNLDFP | 13 pts | |
9 | L. PITHIE | 81
|
Groupama-FDJGFC | 9 pts | |
10 | D. MARTINEZ | 41
|
Bora-HansgroheBOH | 6 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | T. ARENSMAN | 2
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 33'' | |
3 | F. ZANA | 158
|
Jayco AlUlaJAY | +01' 03'' | |
4 | A. TIBERI | 211
|
Bahrain VictoriousTBV | +01' 27'' | |
5 | V. PARET-PEINTRE | 64
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | +01' 37'' | |
6 | D. PIGANZOLI | 168
|
Polti-KometaPTK | +01' 40'' | |
7 | G. ALEOTTI | 42
|
Bora-HansgroheBOH | +04' 29'' | |
8 | K. VERMAEKE | 147
|
DSM-Firmenich PostNLDFP | +08' 15'' | |
9 | E. ZAMBANINI | 216
|
Bahrain VictoriousTBV | +12' 04'' | |
10 | A. BAUDIN | 62
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | +12' 17'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | Bahrain Victorious | +01' 41'' | |
3 | UAE Team Emirates | +01' 44'' | |
4 | Ineos Grenadiers | +01' 55'' | |
5 | DSM-Firmenich PostNL | +07' 10'' | |
6 | Movistar | +10' 33'' | |
7 | Astana Qazaqstan Team | +12' 48'' | |
8 | Red Bull - Bora-Hansgrohe | +13' 49'' | |
9 | VF Group-Bardiani-CSF-Faizanè | +19' 52'' | |
10 | Alpecin-Deceuninck | +24' 59'' |