Tour d'ItalieRetrouvez l’ensemble des résultats d’étapes
Selva di Val Gardena/Passo del Brocon
mercredi 22 maiTerminéHeure de départ12h30km 0
Heure d'arrivée17h10km 159
Heure de départ12h30km 0
Heure d'arrivée17h10km 159
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | T. POGACAR | 191
|
UAE Team EmiratesUAD | +01' 24'' | |
3 | A. TIBERI | 211
|
Bahrain VictoriousTBV | +01' 42'' | |
4 | G. THOMAS | 1
|
Ineos GrenadiersIGD | +01' 42'' | |
5 | D. MARTINEZ | 41
|
Bora-HansgroheBOH | +01' 42'' | |
6 | E. RUBIO | 126
|
MovistarMOV | +01' 42'' | |
7 | R. BARDET | 141
|
DSM-Firmenich PostNLDFP | +01' 42'' | |
8 | T. ARENSMAN | 2
|
Ineos GrenadiersIGD | +01' 55'' | |
9 | J. HIRT | 133
|
Soudal Quick-StepSOQ | +01' 55'' | |
10 | R. MAJKA | 196
|
UAE Team EmiratesUAD | +01' 55'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | J. ALAPHILIPPE | 131
|
Soudal Quick-StepSOQ | 14 pts | |
3 | A. GHEBREIGZABHIER | 114
|
Lidl-TrekLTK | 14 pts | |
4 | T. POGACAR | 191
|
UAE Team EmiratesUAD | 12 pts | |
5 | D. BALLERINI | 32
|
Astana Qazaqstan TeamAST | 12 pts | |
6 | G. THOMAS | 1
|
Ineos GrenadiersIGD | 9 pts | |
7 | A. TIBERI | 211
|
Bahrain VictoriousTBV | 9 pts | |
8 | J. HIRT | 133
|
Soudal Quick-StepSOQ | 7 pts | |
9 | D. MARTINEZ | 41
|
Bora-HansgroheBOH | 6 pts | |
10 | E. RUBIO | 126
|
MovistarMOV | 5 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | G. STEINHAUSER | 77
|
EF Education-EasyPostEFE | 88 pts | |
3 | N. QUINTANA | 121
|
MovistarMOV | 49 pts | |
4 | A. GHEBREIGZABHIER | 114
|
Lidl-TrekLTK | 31 pts | |
5 | T. POGACAR | 191
|
UAE Team EmiratesUAD | 30 pts | |
6 | J. ALAPHILIPPE | 131
|
Soudal Quick-StepSOQ | 24 pts | |
7 | A. TIBERI | 211
|
Bahrain VictoriousTBV | 16 pts | |
8 | N. CONCI | 13
|
Alpecin-DeceuninckADC | 13 pts | |
9 | D. CARUSO | 214
|
Bahrain VictoriousTBV | 12 pts | |
10 | G. THOMAS | 1
|
Ineos GrenadiersIGD | 11 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | A. TIBERI | 211
|
Bahrain VictoriousTBV | +01' 42'' | |
3 | T. ARENSMAN | 2
|
Ineos GrenadiersIGD | +01' 55'' | |
4 | F. ZANA | 158
|
Jayco AlUlaJAY | +02' 27'' | |
5 | K. VERMAEKE | 147
|
DSM-Firmenich PostNLDFP | +03' 49'' | |
6 | V. PARET-PEINTRE | 64
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | +03' 49'' | |
7 | D. PIGANZOLI | 168
|
Polti-KometaPTK | +04' 01'' | |
8 | L. PLAPP | 156
|
Jayco AlUlaJAY | +05' 14'' | |
9 | E. ZAMBANINI | 216
|
Bahrain VictoriousTBV | +06' 29'' | |
10 | H. WOOD | 58
|
CofidisCOF | +06' 35'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | Décathlon AG2R La Mondiale | +00' 28'' | |
3 | DSM-Firmenich PostNL | +05' 38'' | |
4 | Bahrain Victorious | +06' 07'' | |
5 | Ineos Grenadiers | +06' 27'' | |
6 | Jayco AlUla | +08' 12'' | |
7 | Movistar | +20' 54'' | |
8 | Cofidis | +27' 47'' | |
9 | Astana Qazaqstan Team | +28' 37'' | |
10 | Soudal Quick-Step | +29' 58'' |