Critérium du DauphinéRetrouvez l’ensemble des résultats d’étapes
Albertville/Samoëns 1600
samedi 8 juinTerminéHeure de départ10h30km 0
Heure d'arrivée14h45km 155.3
Heure de départ10h30km 0
Heure d'arrivée14h45km 155.3
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
M. JORGENSON | ![]() |
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 00'' |
3 | ![]() |
G. CICCONE | ![]() |
Lidl-TrekLTK | +00' 02'' |
4 | ![]() |
O. LAZKANO | 113
|
MovistarMOV | +00' 02'' |
5 | ![]() |
D. GEE | 203
|
Israel-Premier TechIPT | +00' 02'' |
6 | ![]() |
C. RODRIGUEZ | 91
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 08'' |
7 | ![]() |
S. BUITRAGO | 71
|
Bahrain VictoriousTBV | +00' 14'' |
8 | ![]() |
L. DE PLUS | 93
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 14'' |
9 | ![]() |
A. VLASOV | 37
|
Bora-HansgroheBOH | +00' 14'' |
10 | ![]() |
M. LANDA MEANA | 44
|
Soudal Quick-StepSOQ | +00' 33'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
M. JORGENSON | ![]() |
Visma-Lease a BikeTVL | 12 pts |
3 | ![]() |
G. CICCONE | ![]() |
Lidl-TrekLTK | 10 pts |
4 | ![]() |
M. SOLER | 15
|
UAE Team EmiratesUAD | 10 pts |
5 | ![]() |
O. LAZKANO | 113
|
MovistarMOV | 8 pts |
6 | ![]() |
D. GEE | 203
|
Israel-Premier TechIPT | 6 pts |
7 | ![]() |
W. BARGUIL | 121
|
DSM-Firmenich PostNLDFP | 6 pts |
8 | ![]() |
C. RODRIGUEZ | 91
|
Ineos GrenadiersIGD | 5 pts |
9 | ![]() |
S. BUITRAGO | 71
|
Bahrain VictoriousTBV | 4 pts |
10 | ![]() |
K. BOUWMAN | 3
|
Visma-Lease a BikeTVL | 4 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
W. BARGUIL | 121
|
DSM-Firmenich PostNLDFP | 22 pts |
3 | ![]() |
M. SOLER | 15
|
UAE Team EmiratesUAD | 20 pts |
4 | ![]() |
P. ROGLIC | ![]() |
Bora-HansgroheBOH | 15 pts |
5 | ![]() |
M. JORGENSON | ![]() |
Visma-Lease a BikeTVL | 12 pts |
6 | ![]() |
G. CICCONE | ![]() |
Lidl-TrekLTK | 10 pts |
7 | ![]() |
O. LAZKANO | 113
|
MovistarMOV | 8 pts |
8 | ![]() |
D. GEE | 203
|
Israel-Premier TechIPT | 6 pts |
9 | ![]() |
K. BOUWMAN | 3
|
Visma-Lease a BikeTVL | 6 pts |
10 | ![]() |
D. GODON | 25
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | 6 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
O. LAZKANO | 113
|
MovistarMOV | +00' 02'' |
3 | ![]() |
C. RODRIGUEZ | 91
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 08'' |
4 | ![]() |
S. BUITRAGO | 71
|
Bahrain VictoriousTBV | +00' 14'' |
5 | ![]() |
J. ROMO | 116
|
MovistarMOV | +00' 33'' |
6 | ![]() |
R. EVENEPOEL | 41
|
Soudal Quick-StepSOQ | +01' 46'' |
7 | ![]() |
D. RAFFERTY | 155
|
EF Education-EasyPostEFE | +05' 08'' |
8 | ![]() |
A. FANCELLU | 213
|
Q36.5 Pro Cycling TeamQ36 | +05' 21'' |
9 | ![]() |
R. GRÉGOIRE | 83
|
Groupama-FDJGFC | +09' 45'' |
10 | ![]() |
J. TARLING | 96
|
Ineos GrenadiersIGD | +10' 23'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Movistar | +01' 15'' |
3 | ![]() |
Red Bull - Bora-Hansgrohe | +02' 00'' |
4 | ![]() |
Israel-Premier Tech | +05' 09'' |
5 | ![]() |
Visma-Lease a Bike | +08' 18'' |
6 | ![]() |
UAE Team Emirates | +11' 33'' |
7 | ![]() |
Groupama-FDJ | +13' 11'' |
8 | ![]() |
Q36.5 Pro Cycling Team | +14' 41'' |
9 | ![]() |
Bahrain Victorious | +19' 59'' |
10 | ![]() |
Soudal Quick-Step | +21' 01'' |