Critérium du DauphinéRetrouvez l’ensemble des résultats d’étapes
Gannat/Col de la Loge
lundi 3 juinTerminéHeure de départ13h30km 0
Heure d'arrivée16h50km 142
Heure de départ13h30km 0
Heure d'arrivée16h50km 142
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
P. ROGLIC | 31
|
Bora-HansgroheBOH | +00' 00'' |
3 | ![]() |
M. JORGENSON | ![]() |
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 00'' |
4 | ![]() |
G. CICCONE | 51
|
Lidl-TrekLTK | +00' 00'' |
5 | ![]() |
O. LAZKANO | 113
|
MovistarMOV | +00' 00'' |
6 | ![]() |
D. TEUNS | 207
|
Israel-Premier TechIPT | +00' 00'' |
7 | ![]() |
L. NERURKAR | 153
|
EF Education-EasyPostEFE | +00' 00'' |
8 | ![]() |
C. CHAMPOUSSIN | 132
|
Arkéa-B&B HotelsARK | +00' 00'' |
9 | ![]() |
R. GRÉGOIRE | 83
|
Groupama-FDJGFC | +00' 00'' |
10 | ![]() |
G. MARTIN | 101
|
CofidisCOF | +00' 00'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
P. ROGLIC | 31
|
Bora-HansgroheBOH | 22 pts |
3 | ![]() |
M. JORGENSON | ![]() |
Visma-Lease a BikeTVL | 20 pts |
4 | ![]() |
G. CICCONE | 51
|
Lidl-TrekLTK | 18 pts |
5 | ![]() |
O. LAZKANO | 113
|
MovistarMOV | 16 pts |
6 | ![]() |
D. TEUNS | 207
|
Israel-Premier TechIPT | 14 pts |
7 | ![]() |
L. NERURKAR | 153
|
EF Education-EasyPostEFE | 12 pts |
8 | ![]() |
C. CHAMPOUSSIN | 132
|
Arkéa-B&B HotelsARK | 10 pts |
9 | ![]() |
F. CONCA | 212
|
Q36.5 Pro Cycling TeamQ36 | 10 pts |
10 | ![]() |
R. GRÉGOIRE | 83
|
Groupama-FDJGFC | 8 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
F. CONCA | 212
|
Q36.5 Pro Cycling TeamQ36 | 6 pts |
3 | ![]() |
X. MEURISSE | 184
|
Alpecin-DeceuninckADC | 5 pts |
4 | ![]() |
B. ARMIRAIL | 21
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | 2 pts |
5 | ![]() |
J. GREGAARD | 147
|
Lotto-DstnyLTD | 2 pts |
6 | ![]() |
A. VLASOV | 37
|
Bora-HansgroheBOH | 1 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
S. BUITRAGO | 71
|
Bahrain VictoriousTBV | +00' 00'' |
3 | ![]() |
M. JORGENSON | 4
|
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 00'' |
4 | ![]() |
L. NERURKAR | 153
|
EF Education-EasyPostEFE | +00' 00'' |
5 | ![]() |
A. LEKNESSUND | 65
|
Uno-X MobilityUXM | +00' 00'' |
6 | ![]() |
D. RAFFERTY | 155
|
EF Education-EasyPostEFE | +00' 00'' |
7 | ![]() |
J. ROMO | 116
|
MovistarMOV | +00' 00'' |
8 | ![]() |
R. EVENEPOEL | 41
|
Soudal Quick-StepSOQ | +00' 00'' |
9 | ![]() |
C. RODRIGUEZ | 91
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 00'' |
10 | ![]() |
A. FANCELLU | 213
|
Q36.5 Pro Cycling TeamQ36 | +00' 00'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Uno-X Mobility | +00' 00'' |
3 | ![]() |
Visma-Lease a Bike | +00' 00'' |
4 | ![]() |
UAE Team Emirates | +00' 00'' |
5 | ![]() |
Lidl-Trek | +00' 00'' |
6 | ![]() |
Israel-Premier Tech | +00' 00'' |
7 | ![]() |
Astana Qazaqstan Team | +00' 00'' |
8 | ![]() |
Soudal Quick-Step | +00' 00'' |
9 | ![]() |
EF Education-EasyPost | +00' 00'' |
10 | ![]() |
Décathlon AG2R La Mondiale | +00' 00'' |