Critérium du DauphinéRetrouvez l’ensemble des résultats d’étapes
Hauterives/Le Collet d'Allevard
vendredi 7 juinTerminéHeure de départ12h55km 0
Heure d'arrivée17h00km 174.1
Heure de départ12h55km 0
Heure d'arrivée17h00km 174.1
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
G. CICCONE | ![]() |
Lidl-TrekLTK | +00' 03'' |
3 | ![]() |
A. VLASOV | 37
|
Bora-HansgroheBOH | +00' 11'' |
4 | ![]() |
D. GEE | 203
|
Israel-Premier TechIPT | +00' 13'' |
5 | ![]() |
M. JORGENSON | 4
|
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 17'' |
6 | ![]() |
L. DE PLUS | 93
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 22'' |
7 | ![]() |
C. RODRIGUEZ | 91
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 22'' |
8 | ![]() |
R. EVENEPOEL | ![]() |
Soudal Quick-StepSOQ | +00' 42'' |
9 | ![]() |
J. HAIG | 73
|
Bahrain VictoriousTBV | +00' 50'' |
10 | ![]() |
J. HINDLEY | 34
|
Bora-HansgroheBOH | +00' 53'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
G. CICCONE | ![]() |
Lidl-TrekLTK | 12 pts |
3 | ![]() |
A. VLASOV | 37
|
Bora-HansgroheBOH | 10 pts |
4 | ![]() |
M. CORT | 66
|
Uno-X MobilityUXM | 10 pts |
5 | ![]() |
D. GEE | 203
|
Israel-Premier TechIPT | 8 pts |
6 | ![]() |
M. JORGENSON | 4
|
Visma-Lease a BikeTVL | 6 pts |
7 | ![]() |
A. FANCELLU | 213
|
Q36.5 Pro Cycling TeamQ36 | 6 pts |
8 | ![]() |
L. DE PLUS | 93
|
Ineos GrenadiersIGD | 5 pts |
9 | ![]() |
C. RODRIGUEZ | 91
|
Ineos GrenadiersIGD | 4 pts |
10 | ![]() |
R. GRÉGOIRE | 83
|
Groupama-FDJGFC | 4 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
G. CICCONE | ![]() |
Lidl-TrekLTK | 12 pts |
3 | ![]() |
A. VLASOV | 37
|
Bora-HansgroheBOH | 10 pts |
4 | ![]() |
D. GEE | 203
|
Israel-Premier TechIPT | 8 pts |
5 | ![]() |
M. JORGENSON | 4
|
Visma-Lease a BikeTVL | 6 pts |
6 | ![]() |
T. GUERNALEC | 133
|
Arkéa-B&B HotelsARK | 6 pts |
7 | ![]() |
L. DE PLUS | 93
|
Ineos GrenadiersIGD | 5 pts |
8 | ![]() |
C. RODRIGUEZ | 91
|
Ineos GrenadiersIGD | 4 pts |
9 | ![]() |
R. EVENEPOEL | ![]() |
Soudal Quick-StepSOQ | 3 pts |
10 | ![]() |
R. GRÉGOIRE | 83
|
Groupama-FDJGFC | 3 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
C. RODRIGUEZ | 91
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 05'' |
3 | ![]() |
R. EVENEPOEL | 41
|
Soudal Quick-StepSOQ | +00' 25'' |
4 | ![]() |
J. ROMO | 116
|
MovistarMOV | +00' 40'' |
5 | ![]() |
O. LAZKANO | 113
|
MovistarMOV | +00' 53'' |
6 | ![]() |
S. BUITRAGO | 71
|
Bahrain VictoriousTBV | +02' 23'' |
7 | ![]() |
S. UMBA | 197
|
Astana Qazaqstan TeamAST | +02' 58'' |
8 | ![]() |
A. LEKNESSUND | 65
|
Uno-X MobilityUXM | +03' 58'' |
9 | ![]() |
R. GRÉGOIRE | 83
|
Groupama-FDJGFC | +05' 14'' |
10 | ![]() |
D. RAFFERTY | 155
|
EF Education-EasyPostEFE | +07' 16'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Ineos Grenadiers | +04' 35'' |
3 | ![]() |
Movistar | +04' 56'' |
4 | ![]() |
Israel-Premier Tech | +09' 16'' |
5 | ![]() |
Cofidis | +11' 08'' |
6 | ![]() |
Astana Qazaqstan Team | +12' 22'' |
7 | ![]() |
UAE Team Emirates | +12' 58'' |
8 | ![]() |
Groupama-FDJ | +13' 13'' |
9 | ![]() |
EF Education-EasyPost | +15' 57'' |
10 | ![]() |
Uno-X Mobility | +18' 36'' |