Critérium du DauphinéRetrouvez l’ensemble des résultats d’étapes
Saint-Pourçain-sur-Sioule/Saint-Pourçain-sur-Sioule
dimanche 2 juinTerminéHeure de départ12h50km 0
Heure d'arrivée16h45km 172.5
Heure de départ12h50km 0
Heure d'arrivée16h45km 172.5
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
S. BENNETT | ![]() |
Décathlon AG2R La MondialeDAT | +00' 00'' |
3 | ![]() |
H. PAGE | ![]() |
Intermarché–Circus–WantyIWG | +00' 00'' |
4 | ![]() |
C. VENTURINI | 137
|
Arkéa-B&B HotelsARK | +00' 00'' |
5 | ![]() |
O. DOULL | 152
|
EF Education-EasyPostEFE | +00' 00'' |
6 | ![]() |
M. GAZZOLI | 193
|
Astana Qazaqstan TeamAST | +00' 00'' |
7 | ![]() |
I. GARCIA CORTINA | 112
|
MovistarMOV | +00' 00'' |
8 | ![]() |
F. WRIGHT | 77
|
Bahrain VictoriousTBV | +00' 00'' |
9 | ![]() |
C. RUSSO | 87
|
Groupama-FDJGFC | +00' 00'' |
10 | ![]() |
M. CORT | 66
|
Uno-X MobilityUXM | +00' 00'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
S. BENNETT | ![]() |
Décathlon AG2R La MondialeDAT | 22 pts |
3 | ![]() |
H. PAGE | ![]() |
Intermarché–Circus–WantyIWG | 20 pts |
4 | ![]() |
C. VENTURINI | 137
|
Arkéa-B&B HotelsARK | 18 pts |
5 | ![]() |
O. DOULL | 152
|
EF Education-EasyPostEFE | 16 pts |
6 | ![]() |
M. GAZZOLI | 193
|
Astana Qazaqstan TeamAST | 14 pts |
7 | ![]() |
I. GARCIA CORTINA | 112
|
MovistarMOV | 12 pts |
8 | ![]() |
M. LE BERRE | 135
|
Arkéa-B&B HotelsARK | 10 pts |
9 | ![]() |
F. WRIGHT | 77
|
Bahrain VictoriousTBV | 10 pts |
10 | ![]() |
C. RUSSO | 87
|
Groupama-FDJGFC | 8 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
M. LE BERRE | 135
|
Arkéa-B&B HotelsARK | 2 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
L. NERURKAR | 153
|
EF Education-EasyPostEFE | +00' 00'' |
3 | ![]() |
D. DE PRETTO | 172
|
Jayco AlUlaJAY | +00' 00'' |
4 | ![]() |
I. ANDERSEN | 62
|
Uno-X MobilityUXM | +00' 00'' |
5 | ![]() |
E. LEIJNSE | 124
|
DSM-Firmenich PostNLDFP | +00' 00'' |
6 | ![]() |
T. PAQUOT | 165
|
Intermarché–Circus–WantyIWG | +00' 00'' |
7 | ![]() |
S. BUITRAGO | 71
|
Bahrain VictoriousTBV | +00' 00'' |
8 | ![]() |
Å. HOLTER | 64
|
Uno-X MobilityUXM | +00' 00'' |
9 | ![]() |
R. GRÉGOIRE | 83
|
Groupama-FDJGFC | +00' 00'' |
10 | ![]() |
A. TIBERI | 76
|
Bahrain VictoriousTBV | +00' 00'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Israel-Premier Tech | +00' 00'' |
3 | ![]() |
Q36.5 Pro Cycling Team | +00' 00'' |
4 | ![]() |
EF Education-EasyPost | +00' 00'' |
5 | ![]() |
Red Bull - Bora-Hansgrohe | +00' 00'' |
6 | ![]() |
Cofidis | +00' 00'' |
7 | ![]() |
Lotto-Dstny | +00' 00'' |
8 | ![]() |
Décathlon AG2R La Mondiale | +00' 00'' |
9 | ![]() |
Lidl-Trek | +00' 00'' |
10 | ![]() |
Alpecin-Deceuninck | +00' 00'' |