Tour d'EspagneRetrouvez l’ensemble des résultats d’étapes
Distrito Telefónica/Madrid
dimanche 8 septembreTerminéHeure de départ16h20km 0
Heure d'arrivée19h30km 24.6
Heure de départ16h20km 0
Heure d'arrivée19h30km 24.6
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | P. ROGLIC | 61
|
Red Bull - Bora-HansgroheRBH | +00' 31'' | |
3 | M. CATTANEO | 33
|
Soudal Quick-StepSOQ | +00' 42'' | |
4 | F. BARONCINI | 12
|
UAE Team EmiratesUAD | +00' 43'' | |
5 | M. SCHMID | 146
|
Jayco AlUlaJAY | +00' 46'' | |
6 | M. VACEK | 46
|
Lidl-TrekLTK | +00' 52'' | |
7 | V. CAMPENAERTS | 92
|
Lotto-DstnyLTD | +00' 54'' | |
8 | M. SKJELMOSE | 41
|
Lidl-TrekLTK | +01' 02'' | |
9 | H. SWEENY | 116
|
EF Education-EasyPostEFE | +01' 03'' | |
10 | B. ARMIRAIL | 52
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | +01' 03'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | P. ROGLIC | 61
|
Red Bull - Bora-HansgroheRBH | 17 pts | |
3 | M. CATTANEO | 33
|
Soudal Quick-StepSOQ | 15 pts | |
4 | F. BARONCINI | 12
|
UAE Team EmiratesUAD | 13 pts | |
5 | M. SCHMID | 146
|
Jayco AlUlaJAY | 11 pts | |
6 | M. VACEK | 46
|
Lidl-TrekLTK | 10 pts | |
7 | V. CAMPENAERTS | 92
|
Lotto-DstnyLTD | 9 pts | |
8 | M. SKJELMOSE | 41
|
Lidl-TrekLTK | 8 pts | |
9 | H. SWEENY | 116
|
EF Education-EasyPostEFE | 7 pts | |
10 | B. ARMIRAIL | 52
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | 6 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | M. SCHMID | 146
|
Jayco AlUlaJAY | +00' 03'' | |
3 | M. VACEK | 46
|
Lidl-TrekLTK | +00' 09'' | |
4 | M. SKJELMOSE | 41
|
Lidl-TrekLTK | +00' 19'' | |
5 | M. FRIGO | 83
|
Israel-Premier TechIPT | +00' 24'' | |
6 | F. LIPOWITZ | 66
|
Red Bull - Bora-HansgroheRBH | +00' 27'' | |
7 | I. DEL TORO | 13
|
UAE Team EmiratesUAD | +00' 29'' | |
8 | C. RODRIGUEZ | 26
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 36'' | |
9 | J. HOLLMANN | 74
|
Alpecin-DeceuninckADC | +00' 50'' | |
10 | P. CASTRILLO | 202
|
Kern PharmaEKP | +01' 11'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | UAE Team Emirates | +00' 27'' | |
3 | Lidl-Trek | +00' 53'' | |
4 | Soudal Quick-Step | +01' 15'' | |
5 | Jayco AlUla | +01' 27'' | |
6 | Lotto-Dstny | +01' 32'' | |
7 | Groupama-FDJ | +01' 34'' | |
8 | Décathlon AG2R La Mondiale | +01' 42'' | |
9 | Movistar | +02' 02'' | |
10 | EF Education-EasyPost | +02' 15'' |