Tour d'EspagneRetrouvez l’ensemble des classements
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
J. VINGEGAARD | 11
|
Visma-Lease a BikeTVL | +02' 33'' |
3 | ![]() |
J. ALMEIDA | 1
|
UAE Team Emirates XRGUAD | +02' 41'' |
4 | ![]() |
G. CICCONE | 23
|
Lidl-TrekLTK | +02' 42'' |
5 | ![]() |
L. FORTUNATO | 123
|
XDS Astana TeamXAT | +02' 47'' |
6 | ![]() |
M. JORGENSON | 14
|
Visma-Lease a BikeTVL | +02' 49'' |
7 | ![]() |
J. HINDLEY | 41
|
Red Bull - Bora-HansgroheRBH | +02' 53'' |
8 | ![]() |
G. PELLIZZARI | ![]() |
Red Bull - Bora-HansgroheRBH | +02' 53'' |
9 | ![]() |
E. BERNAL | 62
|
Ineos GrenadiersIGD | +02' 55'' |
10 | ![]() |
F. GALL | 91
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | +02' 58'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
E. VERNON | 227
|
Israel-Premier TechIPT | 108 pts |
3 | ![]() |
J. PHILIPSEN | 71
|
Alpecin-DeceuninckADC | 105 pts |
4 | ![]() |
G. CICCONE | 23
|
Lidl-TrekLTK | 75 pts |
5 | ![]() |
J. VINGEGAARD | 11
|
Visma-Lease a BikeTVL | 70 pts |
6 | ![]() |
D. GAUDU | 133
|
Groupama-FDJGFC | 62 pts |
7 | ![]() |
O. AULAR SANABRIA | 32
|
MovistarMOV | 46 pts |
8 | ![]() |
E. VIVIANI | 207
|
Lotto-DstnyLTD | 43 pts |
9 | ![]() |
B. TURNER | 68
|
Ineos GrenadiersIGD | 42 pts |
10 | ![]() |
L. FORTUNATO | 123
|
XDS Astana TeamXAT | 35 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
L. VERVAEKE | 57
|
Soudal Quick-StepSOQ | 23 pts |
3 | ![]() |
J. AYUSO PESQUERA | 2
|
UAE Team Emirates XRGUAD | 20 pts |
4 | ![]() |
S. QUINN | 85
|
EF Education-EasyPostEFE | 18 pts |
5 | ![]() |
J. NICOLAU | 147
|
Caja Rural-Seguros RGACJR | 16 pts |
6 | ![]() |
L. FORTUNATO | 123
|
XDS Astana TeamXAT | 10 pts |
7 | ![]() |
A. VERRE | 167
|
Arkéa-B&B HotelsARK | 8 pts |
8 | ![]() |
M. FRIGO | 223
|
Israel-Premier TechIPT | 7 pts |
9 | ![]() |
M. PEDERSEN | ![]() |
Lidl-TrekLTK | 7 pts |
10 | ![]() |
T. TRAEEN | ![]() |
Bahrain VictoriousTBV | 6 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
M. RICCITELLO | 228
|
Israel-Premier TechIPT | +00' 27'' |
3 | ![]() |
R. GARCIA PIERNA | 161
|
Arkéa-B&B HotelsARK | +00' 46'' |
4 | ![]() |
W. LECERF | 52
|
Soudal Quick-StepSOQ | +01' 22'' |
5 | ![]() |
M. FRIGO | 223
|
Israel-Premier TechIPT | +01' 49'' |
6 | ![]() |
S. CHUMIL | 212
|
Burgos-BHBBH | +03' 31'' |
7 | ![]() |
H. MARTIN LOPEZ | 125
|
XDS Astana TeamXAT | +03' 37'' |
8 | ![]() |
B. ROLLAND | 137
|
Groupama-FDJGFC | +06' 38'' |
9 | ![]() |
J. GUARDEÑO | 145
|
Caja Rural-Seguros RGACJR | +09' 19'' |
10 | ![]() |
B. TULETT | 17
|
Visma-Lease a BikeTVL | +09' 30'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Visma-Lease a Bike | +06' 53'' |
3 | ![]() |
XDS Astana Team | +13' 57'' |
4 | ![]() |
Soudal Quick-Step | +15' 12'' |
5 | ![]() |
Décathlon AG2R La Mondiale | +17' 38'' |
6 | ![]() |
Bahrain Victorious | +18' 57'' |
7 | ![]() |
Israel-Premier Tech | +21' 48'' |
8 | ![]() |
Red Bull - Bora-Hansgrohe | +27' 14'' |
9 | ![]() |
Caja Rural-Seguros RGA | +33' 11'' |
10 | ![]() |
Groupama-FDJ | +34' 50'' |
11 | ![]() |
EF Education-EasyPost | +34' 56'' |
12 | ![]() |
Ineos Grenadiers | +37' 10'' |
13 | ![]() |
Movistar | +38' 42'' |
14 | ![]() |
Jayco AlUla | +40' 11'' |
15 | ![]() |
Lidl-Trek | +42' 11'' |
16 | ![]() |
Q36.5 Pro Cycling Team | +44' 29'' |
17 | ![]() |
Arkéa-B&B Hotels | +49' 10'' |
18 | ![]() |
Burgos-BH | +56' 13'' |
19 | ![]() |
Cofidis | +1h 07' 29'' |
20 | ![]() |
Intermarché-Wanty | +1h 11' 10'' |
21 | ![]() |
Team Picnic PostNL | +1h 23' 27'' |
22 | ![]() |
Lotto-Dstny | +1h 36' 33'' |
23 | ![]() |
Alpecin-Deceuninck | +1h 50' 48'' |